Caractéristiques techniques :
convertisseur analogique : | ESS ES9028Q2M |
Entrée USB : | Type B, 1.0 ou 2.0 (commutateur) |
Entrée numériques : | USB, Bluetooth, S/PDIF, TOSLINK |
Sorties analogiques : | 2 x XLR, 2 x RCA |
Sorties numériques : | S/PDIF et TOSLINK |
Compatibilité : | TOSLINK : PCM – 16-24 bits, 32-96 kHz S/PDIF : PCM – 16-24 bits, 32-192 kHz UPnP : PCM linéaire : jusqu’à 32 bits, 768 kHz USB-A : jusqu’à 32 bits, 768 kHz (PCM), DSD (x512) USB-B : jusqu’à 32 bits, 768 kHz (PCM), DSD (x512) Bluetooth : SBC, AAC Airplay 2, Chromecast built-in, Internet Radio, Spotify Connect, TIDAL Connect, MQA, Qobuz, Deezer, Roon Ready. |
Formats audio : | ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD (x512), WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG Vorbis |
Dimensions (H x L x P) : | 85 x 430 x 305mm |
Masse : | 3.5kg |
Prix public TTC : 1049 €